Vital Wheat Gluten
Type:Proteins
CAS No:8002
Qty in 20′ FCL:22MT
If You Have Any Question, Please Feel Free To Contact Us


| Item | Standard |
| Appearance & Color | Light yellow powder |
| Odor & Taste | Normal taste,grain sweet smell |
| Protein | Min.7.5%(N.*5.7 on dry basis) |
| Ash | Max.1.0%(on dry basis) |
| Moisture | Max.8%(normal 7.50%) |
| Water absorption | Min.150%(on dry basis) |
| Mesh Size | Min.95% Sieve 80 mesh |
| Form | Powder |
| Style | Dried |
| Chromium(Cr) | ≤0.05mg/kg |
| DDT | ≤0.1mg/kg |
| DHC | ≤0.1mg/kg |
| TotaL Yeast | 35 CFU/g |
| Mold | 50 CFU/g |
| E.Coli | <3 MPN/g |
| Salmonella | Negative |
| Staphylococcus | <3 MPN/g |
-
Specificaiton
-
Item Standard Appearance & Color Light yellow powder Odor & Taste Normal taste,grain sweet smell Protein Min.7.5%(N.*5.7 on dry basis) Ash Max.1.0%(on dry basis) Moisture Max.8%(normal 7.50%) Water absorption Min.150%(on dry basis) Mesh Size Min.95% Sieve 80 mesh Form Powder Style Dried Chromium(Cr) ≤0.05mg/kg DDT ≤0.1mg/kg DHC ≤0.1mg/kg TotaL Yeast 35 CFU/g Mold 50 CFU/g E.Coli <3 MPN/g Salmonella Negative Staphylococcus <3 MPN/g