Sucralose
Type:Sweeteners
CAS No:56038-13-2
Qty in 20′ FCL:18MT
If You Have Any Question, Please Feel Free To Contact Us


| ITEM | STANDARD |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
| ASSAY | 98.0-102.0% |
| SPECIFIC ROTATION | +84.0°~+87.5° |
| PH OF 10% AQUEOUS SOLUTION | 5.0-8.0 |
| MOISTURE | 2.0 % MAX |
| METHANOL | 0.1% MAX |
| RESIDUE ON IGNITION | 0.7% MAX |
| HEAVY METALS | 10PPM MAX |
| LEAD | 3PPM MAX |
| ARSENIC | 3PPM MAX |
| TOTAL PLANT COUNT | 250CFU/G MAX |
| YEAST&MOULDS | 50CFU/G MAX |
| ESCHERICHIA COLI | NEGATIVE |
| SALMONELLA | NEGATIVE |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS | NEGATIVE |
| PSEUDOMONAD AERUGINOSA | NEGATIVE |
-
Specificaiton
-
ITEM STANDARD APPEARANCE WHITE CRYSTALLINE POWDER ASSAY 98.0-102.0% SPECIFIC ROTATION +84.0°~+87.5° PH OF 10% AQUEOUS SOLUTION 5.0-8.0 MOISTURE 2.0 % MAX METHANOL 0.1% MAX RESIDUE ON IGNITION 0.7% MAX HEAVY METALS 10PPM MAX LEAD 3PPM MAX ARSENIC 3PPM MAX TOTAL PLANT COUNT 250CFU/G MAX YEAST&MOULDS 50CFU/G MAX ESCHERICHIA COLI NEGATIVE SALMONELLA NEGATIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NEGATIVE PSEUDOMONAD AERUGINOSA NEGATIVE