Gellan Gum
Type:Thickeners
CAS No:71010-52-1
Qty in 20′ FCL:10MT
If You Have Any Question, Please Feel Free To Contact Us


| ITEMS | STANDARDs |
| Appearance | Off-white powder |
| Purity(CO2 yielding) | 3.3%-6.8% |
| Loss on drying(105℃,2.5hours | 15% Max |
| Transmittance | 80% Min |
| Gel Strength | 900g/cm2 Min |
| Ash | 12% Max |
| Isopropyl alcohol | 750 mg/kg Max |
| PH | 6.0-8.0 |
| Lead(Pb) | 2mg/kg Max |
| Arsenic (As) | 3mg/kg Max |
| Mercury(Hg) | 1mg/kg Max |
| Cadmium(Cd) | 1mg/kg Max |
| Heavy metals | 20mg/kg Max |
| Total plate count | 10000cfu/g Max |
| Mould & Yeast | 400cfu/g Max |
| Salmonella Spp./10g | Negative |
| E.coli/5g | Negative |
| Particle Size | Min 95% Pass 80mesh |
-
Specificaiton
-
ITEMS STANDARDs Appearance Off-white powder Purity(CO2 yielding) 3.3%-6.8% Loss on drying(105℃,2.5hours 15% Max Transmittance 80% Min Gel Strength 900g/cm2 Min Ash 12% Max Isopropyl alcohol 750 mg/kg Max PH 6.0-8.0 Lead(Pb) 2mg/kg Max Arsenic (As) 3mg/kg Max Mercury(Hg) 1mg/kg Max Cadmium(Cd) 1mg/kg Max Heavy metals 20mg/kg Max Total plate count 10000cfu/g Max Mould & Yeast 400cfu/g Max Salmonella Spp./10g Negative E.coli/5g Negative Particle Size Min 95% Pass 80mesh