Taurine
Type:Amino Acid
CAS No:107-35-7
Qty in 20′ FCL:18MT
If You Have Any Question, Please Feel Free To Contact Us


| ITEM | STANDARD |
| DISCRIPTION | COLORLESS OR WHITE CRYSTALS, OR WHITE CRYSTALLINE POWDER |
| PH VALUE | 4.1-5.6 |
| CLARITY AND COLOR OF SOLUTION | CLEAR AND COLORLESS |
| ASSAY | 99.0%-101.0% |
| CHLORIDE | MAX 0.011 % |
| SULFATE | MAX 0.010 |
| AMMONIUM | MAX 0.02% |
| HEAVY METALS | MAX 10PPM |
| IRON | MAX 10 PPM |
| RELATED SUBSTANCES | MAX 0.2% |
| LOSS ON DRY | MAX 0.2% |
| RESIDUE ON IGNITION | MAX 0.1% |
| TOTAL PLATE COUNT | MAX 100CFU/G |
| MOLD | MAX 10CFU/G |
| YEAST | MAX 10CFU/G |
| COLI FORMS | NEGATIVE |
-
Specificaiton
-
ITEM STANDARD DISCRIPTION COLORLESS OR WHITE CRYSTALS, OR WHITE CRYSTALLINE POWDER PH VALUE 4.1-5.6 CLARITY AND COLOR OF SOLUTION CLEAR AND COLORLESS ASSAY 99.0%-101.0% CHLORIDE MAX 0.011 % SULFATE MAX 0.010 AMMONIUM MAX 0.02% HEAVY METALS MAX 10PPM IRON MAX 10 PPM RELATED SUBSTANCES MAX 0.2% LOSS ON DRY MAX 0.2% RESIDUE ON IGNITION MAX 0.1% TOTAL PLATE COUNT MAX 100CFU/G MOLD MAX 10CFU/G YEAST MAX 10CFU/G COLI FORMS NEGATIVE